21AQI
Polanco
RedelijkPM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 61 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 1,2 · Laag
Europese AQI, fijnstof, ozon, NO₂ en UV-index voor deze locatie.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 61 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 1,2 · Laag
Dagmaxima voorspeld door Open-Meteo Air Quality (Europese AQI, fijnstof, ozon, UV en dominant pollen).
| Donderdag10 SEP | Vrijdag11 SEP | Zaterdag12 SEP | Zondag13 SEP | Maandag14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 34Redelijk | 33Redelijk | 32Redelijk | 39Redelijk | 44Matig |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 8 µg/m³ | 7 µg/m³ | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| PM10 | 15 µg/m³ | 16 µg/m³ | 15 µg/m³ | 13 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| NO2 | 11 µg/m³ | 13 µg/m³ | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| O3 | 87 µg/m³ | 85 µg/m³ | 84 µg/m³ | 98 µg/m³ | 104 µg/m³ |
| UV max | 7Hoog | 5Matig | 6Hoog | 6Hoog | 7Hoog |
| Pollen | GrassenLaag · 1,2 gr/m³ | GrassenLaag · 0,8 gr/m³ | GrassenLaag · 0,9 gr/m³ | BijvoetLaag · 0,2 gr/m³ | —Geen gegevens · — |
Hoe lager de AQI, hoe beter de luchtkwaliteit. Stijgt hij naar matig, slecht of zeer slecht, dan kunnen gevoelige mensen beter minder intensief buiten sporten.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 12 µg/m³