20AQI
Ponferrada
GoedPM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 56 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,2 · Laag
Europese AQI, fijnstof, ozon, NO₂ en UV-index voor deze locatie.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 56 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,2 · Laag
Dagmaxima voorspeld door Open-Meteo Air Quality (Europese AQI, fijnstof, ozon, UV en dominant pollen).
| Vrijdag06 NOV | Zaterdag07 NOV | Zondag08 NOV | Maandag09 NOV | Dinsdag10 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 29Redelijk | 25Redelijk | 22Redelijk | 32Redelijk | 25Redelijk |
| PM2.5 | 9 µg/m³ | 8 µg/m³ | 6 µg/m³ | 11 µg/m³ | 0 µg/m³ |
| PM10 | 12 µg/m³ | 8 µg/m³ | 7 µg/m³ | 11 µg/m³ | 1 µg/m³ |
| NO2 | 2 µg/m³ | 2 µg/m³ | 3 µg/m³ | 6 µg/m³ | 1 µg/m³ |
| O3 | 74 µg/m³ | 66 µg/m³ | 59 µg/m³ | 64 µg/m³ | 69 µg/m³ |
| UV max | 2Laag | 2Laag | 1Laag | 1Laag | 1Laag |
| Pollen | OlijfGeen · 0 gr/m³ | OlijfGeen · 0 gr/m³ | BijvoetLaag · 0,1 gr/m³ | BijvoetLaag · 0,1 gr/m³ | —Geen gegevens · — |
Hoe lager de AQI, hoe beter de luchtkwaliteit. Stijgt hij naar matig, slecht of zeer slecht, dan kunnen gevoelige mensen beter minder intensief buiten sporten.
PM2.5 19 µg/m³ · PM10 20 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 18 µg/m³ · PM10 22 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 13 µg/m³