29AQI
Ribeira
RedelijkPM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 77 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 6,6 · Hoog
Europese AQI, fijnstof, ozon, NO₂ en UV-index voor deze locatie.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 77 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 6,6 · Hoog
Dagmaxima voorspeld door Open-Meteo Air Quality (Europese AQI, fijnstof, ozon, UV en dominant pollen).
| Woensdag09 SEP | Donderdag10 SEP | Vrijdag11 SEP | Zaterdag12 SEP | Zondag13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 30Redelijk | 32Redelijk | 28Redelijk | 45Matig | 47Matig |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 4 µg/m³ | 12 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ | 7 µg/m³ | 14 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| NO2 | 5 µg/m³ | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 10 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| O3 | 80 µg/m³ | 83 µg/m³ | 76 µg/m³ | 105 µg/m³ | 107 µg/m³ |
| UV max | 7Hoog | 7Hoog | 7Hoog | 6Hoog | 7Hoog |
| Pollen | GrassenLaag · 0,4 gr/m³ | GrassenLaag · 0,3 gr/m³ | GrassenLaag · 0,3 gr/m³ | GrassenLaag · 0,1 gr/m³ | —Geen gegevens · — |
Hoe lager de AQI, hoe beter de luchtkwaliteit. Stijgt hij naar matig, slecht of zeer slecht, dan kunnen gevoelige mensen beter minder intensief buiten sporten.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³