49AQI
San Bartolomé de Tirajana
MatigPM2.5 13 µg/m³ · PM10 28 µg/m³ · O3 109 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 7,7 · Hoog
Europese AQI, fijnstof, ozon, NO₂ en UV-index voor deze locatie.
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 28 µg/m³ · O3 109 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 7,7 · Hoog
Dagmaxima voorspeld door Open-Meteo Air Quality (Europese AQI, fijnstof, ozon, UV en dominant pollen).
| Zondag13 SEP | Maandag14 SEP | Dinsdag15 SEP | Woensdag16 SEP | Donderdag17 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 50Matig | 59Matig | 47Matig | 56Matig | 34Redelijk |
| PM2.5 | 14 µg/m³ | 24 µg/m³ | 20 µg/m³ | 27 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| PM10 | 32 µg/m³ | 79 µg/m³ | 69 µg/m³ | 106 µg/m³ | 24 µg/m³ |
| NO2 | 3 µg/m³ | 6 µg/m³ | 5 µg/m³ | 3 µg/m³ | 2 µg/m³ |
| O3 | 110 µg/m³ | 119 µg/m³ | 93 µg/m³ | 109 µg/m³ | 84 µg/m³ |
| UV max | 8Zeer hoog | 9Zeer hoog | 9Zeer hoog | 9Zeer hoog | 8Hoog |
| Pollen | —Geen gegevens · — | —Geen gegevens · — | —Geen gegevens · — | —Geen gegevens · — | —Geen gegevens · — |
Hoe lager de AQI, hoe beter de luchtkwaliteit. Stijgt hij naar matig, slecht of zeer slecht, dan kunnen gevoelige mensen beter minder intensief buiten sporten.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³