27AQI
Torrevieja
RedelijkPM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 73 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 0,0 · Laag
Europese AQI, fijnstof, ozon, NO₂ en UV-index voor deze locatie.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 73 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 0,0 · Laag
Dagmaxima voorspeld door Open-Meteo Air Quality (Europese AQI, fijnstof, ozon, UV en dominant pollen).
| Woensdag04 NOV | Donderdag05 NOV | Vrijdag06 NOV | Zaterdag07 NOV | Zondag08 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 29Redelijk | 34Redelijk | 41Matig | 61Slecht | 45Matig |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 9 µg/m³ | 16 µg/m³ | 23 µg/m³ | 24 µg/m³ |
| PM10 | 9 µg/m³ | 12 µg/m³ | 20 µg/m³ | 28 µg/m³ | 31 µg/m³ |
| NO2 | 15 µg/m³ | 20 µg/m³ | 27 µg/m³ | 31 µg/m³ | 19 µg/m³ |
| O3 | 78 µg/m³ | 87 µg/m³ | 91 µg/m³ | 122 µg/m³ | 94 µg/m³ |
| UV max | 2Laag | 3Matig | 3Matig | 3Matig | 2Laag |
| Pollen | BijvoetLaag · 5,3 gr/m³ | BijvoetLaag · 9,1 gr/m³ | BijvoetMatig · 11 gr/m³ | BijvoetMatig · 11 gr/m³ | —Geen gegevens · — |
Hoe lager de AQI, hoe beter de luchtkwaliteit. Stijgt hij naar matig, slecht of zeer slecht, dan kunnen gevoelige mensen beter minder intensief buiten sporten.
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 16 µg/m³ · PM10 21 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 21 µg/m³ · PM10 22 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³