20AQI
Urduña/Orduña
GoedPM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 49 µg/m³ · NO2 7 µg/m³
UV 0,0 · Laag
Europese AQI, fijnstof, ozon, NO₂ en UV-index voor deze locatie.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 49 µg/m³ · NO2 7 µg/m³
UV 0,0 · Laag
Dagmaxima voorspeld door WeatherAPI.com (Europese AQI, fijnstof, ozon, UV en dominant pollen).
| Donderdag10 SEP | Vrijdag11 SEP | Zaterdag12 SEP | Zondag13 SEP | Maandag14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 34Redelijk | 32Redelijk | 30Redelijk | 43Matig | 49Matig |
| PM2.5 | 8 µg/m³ | 8 µg/m³ | 6 µg/m³ | 13 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| PM10 | 11 µg/m³ | 12 µg/m³ | 9 µg/m³ | 17 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| NO2 | 9 µg/m³ | 12 µg/m³ | 6 µg/m³ | 19 µg/m³ | 19 µg/m³ |
| O3 | 84 µg/m³ | 81 µg/m³ | 75 µg/m³ | 105 µg/m³ | 114 µg/m³ |
| UV max | 6Hoog | 7Hoog | 7Hoog | 7Hoog | 7Hoog |
| Pollen | AmbrosiaHoog · 53 gr/m³ | AmbrosiaHoog · 73 gr/m³ | AmbrosiaHoog · 74 gr/m³ | AmbrosiaHoog · 73 gr/m³ | AmbrosiaHoog · 75 gr/m³ |
Hoe lager de AQI, hoe beter de luchtkwaliteit. Stijgt hij naar matig, slecht of zeer slecht, dan kunnen gevoelige mensen beter minder intensief buiten sporten.
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³