22AQI
Velilla de San Antonio
RedelijkPM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³ · O3 55 µg/m³ · NO2 40 µg/m³
UV 0,0 · Laag
Europese AQI, fijnstof, ozon, NO₂ en UV-index voor deze locatie.
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³ · O3 55 µg/m³ · NO2 40 µg/m³
UV 0,0 · Laag
Dagmaxima voorspeld door WeatherAPI.com (Europese AQI, fijnstof, ozon, UV en dominant pollen).
| Donderdag10 SEP | Vrijdag11 SEP | Zaterdag12 SEP | Zondag13 SEP | Maandag14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 39Redelijk | 44Matig | 47Matig | 56Matig | 57Matig |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 7 µg/m³ | 13 µg/m³ | 19 µg/m³ |
| PM10 | 12 µg/m³ | 13 µg/m³ | 13 µg/m³ | 15 µg/m³ | 21 µg/m³ |
| NO2 | 42 µg/m³ | 42 µg/m³ | 29 µg/m³ | 32 µg/m³ | 36 µg/m³ |
| O3 | 97 µg/m³ | 106 µg/m³ | 110 µg/m³ | 124 µg/m³ | 125 µg/m³ |
| UV max | 6Hoog | 7Hoog | 7Hoog | 7Hoog | 8Zeer hoog |
| Pollen | AmbrosiaHoog · 96 gr/m³ | AmbrosiaHoog · 71 gr/m³ | AmbrosiaHoog · 89 gr/m³ | AmbrosiaHoog · 88 gr/m³ | AmbrosiaHoog · 88 gr/m³ |
Hoe lager de AQI, hoe beter de luchtkwaliteit. Stijgt hij naar matig, slecht of zeer slecht, dan kunnen gevoelige mensen beter minder intensief buiten sporten.
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³