40AQI
Albal
AkseptabelPM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 99 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 5,0 · Moderat
Europeisk AQI, svevestøv, ozon, NO₂ og UV-indeks for dette stedet.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 99 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 5,0 · Moderat
Daglige maksverdier varslet av Open-Meteo Air Quality (europeisk AQI, partikler, ozon, UV og dominerende pollen).
| Søndag13 SEP | Mandag14 SEP | Tirsdag15 SEP | Onsdag16 SEP | Torsdag17 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 52Moderat | 57Moderat | 59Moderat | 50Moderat | 42Moderat |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 9 µg/m³ | 10 µg/m³ | 14 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| PM10 | 12 µg/m³ | 13 µg/m³ | 14 µg/m³ | 19 µg/m³ | 22 µg/m³ |
| NO2 | 15 µg/m³ | 21 µg/m³ | 22 µg/m³ | 28 µg/m³ | 29 µg/m³ |
| O3 | 112 µg/m³ | 117 µg/m³ | 119 µg/m³ | 110 µg/m³ | 95 µg/m³ |
| UV max | 6Høy | 7Høy | 7Høy | 6Høy | 4Moderat |
| Pollen | BurotLav · 0,5 gr/m³ | GressLav · 0,7 gr/m³ | GressLav · 0,7 gr/m³ | BurotLav · 0,4 gr/m³ | —Ingen data · — |
Jo lavere AQI, desto bedre luftkvalitet. Stiger verdien til moderat, dårlig eller svært dårlig, bør følsomme personer redusere hard trening utendørs.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³