40AQI
Albal
AcceptablePM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 99 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 5,0 · Modéré
AQI européen, particules fines, ozone, NO₂ et indice UV pour ce lieu.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 99 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 5,0 · Modéré
Maximums quotidiens prévus par Open-Meteo Air Quality (AQI européen, particules, ozone, UV et pollen dominant).
| Dimanche13 SEP | Lundi14 SEP | Mardi15 SEP | Mercredi16 SEP | Jeudi17 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 52Moyenne | 57Moyenne | 59Moyenne | 50Moyenne | 42Moyenne |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 9 µg/m³ | 10 µg/m³ | 14 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| PM10 | 12 µg/m³ | 13 µg/m³ | 14 µg/m³ | 19 µg/m³ | 22 µg/m³ |
| NO2 | 15 µg/m³ | 21 µg/m³ | 22 µg/m³ | 28 µg/m³ | 29 µg/m³ |
| O3 | 112 µg/m³ | 117 µg/m³ | 119 µg/m³ | 110 µg/m³ | 95 µg/m³ |
| UV max | 6Élevé | 7Élevé | 7Élevé | 6Élevé | 4Modéré |
| Pollen | ArmoiseFaible · 0,5 gr/m³ | GraminéesFaible · 0,7 gr/m³ | GraminéesFaible · 0,7 gr/m³ | ArmoiseFaible · 0,4 gr/m³ | —Pas de données · — |
Plus l’AQI est bas, meilleure est la qualité de l’air. S’il passe à moyen, mauvais ou très mauvais, les personnes sensibles devraient limiter l’exercice intense en plein air.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³