40AQI
Albal
AcceptabelPM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 99 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 5,0 · Måttligt
Europeiskt AQI, fina partiklar, ozon, NO₂ och UV-index för denna plats.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 99 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 5,0 · Måttligt
Dagliga maxvärden enligt Open-Meteo Air Quality (europeiskt AQI, partiklar, ozon, UV och dominerande pollen).
| Söndag13 SEP | Måndag14 SEP | Tisdag15 SEP | Onsdag16 SEP | Torsdag17 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 52Måttlig | 57Måttlig | 59Måttlig | 50Måttlig | 42Måttlig |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 9 µg/m³ | 10 µg/m³ | 14 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| PM10 | 12 µg/m³ | 13 µg/m³ | 14 µg/m³ | 19 µg/m³ | 22 µg/m³ |
| NO2 | 15 µg/m³ | 21 µg/m³ | 22 µg/m³ | 28 µg/m³ | 29 µg/m³ |
| O3 | 112 µg/m³ | 117 µg/m³ | 119 µg/m³ | 110 µg/m³ | 95 µg/m³ |
| UV max | 6Högt | 7Högt | 7Högt | 6Högt | 4Måttligt |
| Pollen | GråboLåg · 0,5 gr/m³ | GräsLåg · 0,7 gr/m³ | GräsLåg · 0,7 gr/m³ | GråboLåg · 0,4 gr/m³ | —Inga data · — |
Ju lägre AQI, desto bättre luftkvalitet. Stiger värdet till måttligt, dåligt eller mycket dåligt bör känsliga personer dra ner på intensiv träning utomhus.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³