21AQI
Algorfa
AkseptabelPM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 61 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 0,0 · Lav
Europeisk AQI, svevestøv, ozon, NO₂ og UV-indeks for dette stedet.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 61 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 0,0 · Lav
Daglige maksverdier varslet av Open-Meteo Air Quality (europeisk AQI, partikler, ozon, UV og dominerende pollen).
| Torsdag10 SEP | Fredag11 SEP | Lørdag12 SEP | Søndag13 SEP | Mandag14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 37Akseptabel | 38Akseptabel | 38Akseptabel | 51Moderat | 61Dårlig |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 12 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| PM10 | 12 µg/m³ | 14 µg/m³ | 11 µg/m³ | 17 µg/m³ | 19 µg/m³ |
| NO2 | 11 µg/m³ | 15 µg/m³ | 9 µg/m³ | 15 µg/m³ | 22 µg/m³ |
| O3 | 94 µg/m³ | 96 µg/m³ | 95 µg/m³ | 111 µg/m³ | 122 µg/m³ |
| UV max | 6Moderat | 7Høy | 7Høy | 7Høy | 7Høy |
| Pollen | GressLav · 0,1 gr/m³ | GressLav · 0,1 gr/m³ | GressLav · 0,1 gr/m³ | GressLav · 0,1 gr/m³ | —Ingen data · — |
Jo lavere AQI, desto bedre luftkvalitet. Stiger verdien til moderat, dårlig eller svært dårlig, bør følsomme personer redusere hard trening utendørs.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³