17AQI
Algorfa
GodPM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 51 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 0,0 · Lågt
Europeiskt AQI, fina partiklar, ozon, NO₂ och UV-index för denna plats.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 51 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 0,0 · Lågt
Dagliga maxvärden enligt Open-Meteo Air Quality (europeiskt AQI, partiklar, ozon, UV och dominerande pollen).
| Torsdag10 SEP | Fredag11 SEP | Lördag12 SEP | Söndag13 SEP | Måndag14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 37Acceptabel | 38Acceptabel | 38Acceptabel | 51Måttlig | 61Dålig |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 12 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| PM10 | 12 µg/m³ | 14 µg/m³ | 11 µg/m³ | 17 µg/m³ | 19 µg/m³ |
| NO2 | 11 µg/m³ | 15 µg/m³ | 9 µg/m³ | 15 µg/m³ | 22 µg/m³ |
| O3 | 94 µg/m³ | 96 µg/m³ | 95 µg/m³ | 111 µg/m³ | 122 µg/m³ |
| UV max | 6Måttligt | 7Högt | 7Högt | 7Högt | 7Högt |
| Pollen | GräsLåg · 0,1 gr/m³ | GräsLåg · 0,1 gr/m³ | GräsLåg · 0,1 gr/m³ | GräsLåg · 0,1 gr/m³ | —Inga data · — |
Ju lägre AQI, desto bättre luftkvalitet. Stiger värdet till måttligt, dåligt eller mycket dåligt bör känsliga personer dra ner på intensiv träning utomhus.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 13 µg/m³