21AQI
Algorfa
RozsądnaPM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 61 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 61 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Czwartek10 WRZ | Piątek11 WRZ | Sobota12 WRZ | Niedziela13 WRZ | Poniedziałek14 WRZ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 37Rozsądna | 38Rozsądna | 38Rozsądna | 51Umiarkowana | 61Zła |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 12 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| PM10 | 12 µg/m³ | 14 µg/m³ | 11 µg/m³ | 17 µg/m³ | 19 µg/m³ |
| NO2 | 11 µg/m³ | 15 µg/m³ | 9 µg/m³ | 15 µg/m³ | 22 µg/m³ |
| O3 | 94 µg/m³ | 96 µg/m³ | 95 µg/m³ | 111 µg/m³ | 122 µg/m³ |
| UV max | 6Umiarkowany | 7Wysoki | 7Wysoki | 7Wysoki | 7Wysoki |
| Pyłki | TrawyNiskie · 0,1 gr/m³ | TrawyNiskie · 0,1 gr/m³ | TrawyNiskie · 0,1 gr/m³ | TrawyNiskie · 0,1 gr/m³ | —Brak danych · — |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³