25AQI
Almansa
AkseptabelPM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 69 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 0,0 · Lav
Europeisk AQI, svevestøv, ozon, NO₂ og UV-indeks for dette stedet.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 69 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 0,0 · Lav
Daglige maksverdier varslet av Open-Meteo Air Quality (europeisk AQI, partikler, ozon, UV og dominerende pollen).
| Søndag13 SEP | Mandag14 SEP | Tirsdag15 SEP | Onsdag16 SEP | Torsdag17 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 37Akseptabel | 45Moderat | 50Moderat | 48Moderat | 51Moderat |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 12 µg/m³ | 9 µg/m³ | 13 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| NO2 | 9 µg/m³ | 11 µg/m³ | 8 µg/m³ | 13 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| O3 | 93 µg/m³ | 105 µg/m³ | 110 µg/m³ | 108 µg/m³ | 111 µg/m³ |
| UV max | 7Høy | 7Høy | 7Høy | 7Høy | 7Høy |
| Pollen | GressLav · 0,3 gr/m³ | GressLav · 0,3 gr/m³ | GressLav · 0,3 gr/m³ | GressLav · 0,4 gr/m³ | GressLav · 0,1 gr/m³ |
Jo lavere AQI, desto bedre luftkvalitet. Stiger verdien til moderat, dårlig eller svært dårlig, bør følsomme personer redusere hard trening utendørs.
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 15 µg/m³