21AQI
Almansa
PřijatelnáPM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 62 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 62 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Sobota12 ZÁŘ | Neděle13 ZÁŘ | Pondělí14 ZÁŘ | Úterý15 ZÁŘ | Středa16 ZÁŘ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 38Přijatelná | 37Přijatelná | 44Mírná | 40Přijatelná | 65Špatná |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ | 7 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| PM10 | 12 µg/m³ | 12 µg/m³ | 12 µg/m³ | 12 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| NO2 | 8 µg/m³ | 9 µg/m³ | 11 µg/m³ | 10 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| O3 | 95 µg/m³ | 93 µg/m³ | 104 µg/m³ | 100 µg/m³ | 129 µg/m³ |
| UV max | 7Vysoký | 7Vysoký | 7Vysoký | 7Vysoký | 7Vysoký |
| Pyl | TrávyNízký · 0,4 gr/m³ | TrávyNízký · 0,4 gr/m³ | TrávyNízký · 0,4 gr/m³ | TrávyNízký · 0,3 gr/m³ | TrávyNízký · 0,1 gr/m³ |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 14 µg/m³