19AQI
Almansa
GoedPM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 58 µg/m³ · NO2 7 µg/m³
UV 0,0 · Laag
Europese AQI, fijnstof, ozon, NO₂ en UV-index voor deze locatie.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 58 µg/m³ · NO2 7 µg/m³
UV 0,0 · Laag
Dagmaxima voorspeld door Open-Meteo Air Quality (Europese AQI, fijnstof, ozon, UV en dominant pollen).
| Zaterdag12 SEP | Zondag13 SEP | Maandag14 SEP | Dinsdag15 SEP | Woensdag16 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 38Redelijk | 37Redelijk | 44Matig | 40Redelijk | 65Slecht |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ | 7 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| PM10 | 12 µg/m³ | 12 µg/m³ | 12 µg/m³ | 12 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| NO2 | 8 µg/m³ | 9 µg/m³ | 11 µg/m³ | 10 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| O3 | 95 µg/m³ | 93 µg/m³ | 104 µg/m³ | 100 µg/m³ | 129 µg/m³ |
| UV max | 7Hoog | 7Hoog | 7Hoog | 7Hoog | 7Hoog |
| Pollen | GrassenLaag · 0,4 gr/m³ | GrassenLaag · 0,4 gr/m³ | GrassenLaag · 0,4 gr/m³ | GrassenLaag · 0,3 gr/m³ | GrassenLaag · 0,1 gr/m³ |
Hoe lager de AQI, hoe beter de luchtkwaliteit. Stijgt hij naar matig, slecht of zeer slecht, dan kunnen gevoelige mensen beter minder intensief buiten sporten.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 17 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 14 µg/m³