32AQI
Almussafes
AkseptabelPM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 80 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,0 · Lav
Europeisk AQI, svevestøv, ozon, NO₂ og UV-indeks for dette stedet.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 80 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,0 · Lav
Daglige maksverdier varslet av WeatherAPI.com (europeisk AQI, partikler, ozon, UV og dominerende pollen).
| Onsdag09 SEP | Torsdag10 SEP | Fredag11 SEP | Lørdag12 SEP | Søndag13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 35Akseptabel | 37Akseptabel | 43Moderat | 45Moderat | 43Moderat |
| PM2.5 | 10 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 13 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| PM10 | 22 µg/m³ | 9 µg/m³ | 12 µg/m³ | 17 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| NO2 | 12 µg/m³ | 12 µg/m³ | 10 µg/m³ | 24 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| O3 | 88 µg/m³ | 93 µg/m³ | 104 µg/m³ | 108 µg/m³ | 105 µg/m³ |
| UV max | 6Høy | 6Moderat | 7Høy | 7Høy | 8Svært høy |
| Pollen | AmbrosiaModerat · 17 gr/m³ | AmbrosiaHøy · 56 gr/m³ | AmbrosiaHøy · 71 gr/m³ | AmbrosiaHøy · 63 gr/m³ | AmbrosiaHøy · 56 gr/m³ |
Jo lavere AQI, desto bedre luftkvalitet. Stiger verdien til moderat, dårlig eller svært dårlig, bør følsomme personer redusere hard trening utendørs.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 4 µg/m³