31AQI
Almussafes
PřijatelnáPM2.5 2 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 82 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 3,8 · Střední
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 82 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 3,8 · Střední
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Středa09 ZÁŘ | Čtvrtek10 ZÁŘ | Pátek11 ZÁŘ | Sobota12 ZÁŘ | Neděle13 ZÁŘ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 32Přijatelná | 38Přijatelná | 40Přijatelná | 48Mírná | 45Mírná |
| PM2.5 | 10 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 13 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| PM10 | 23 µg/m³ | 10 µg/m³ | 13 µg/m³ | 17 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| NO2 | 12 µg/m³ | 16 µg/m³ | 15 µg/m³ | 24 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| O3 | 83 µg/m³ | 95 µg/m³ | 100 µg/m³ | 108 µg/m³ | 105 µg/m³ |
| UV max | 6Střední | 7Vysoký | 6Vysoký | 7Vysoký | 7Vysoký |
| Pyl | TrávyNízký · 0,5 gr/m³ | TrávyNízký · 0,4 gr/m³ | TrávyNízký · 0,3 gr/m³ | TrávyNízký · 0,2 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³