31AQI
Almussafes
AcceptabelPM2.5 2 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 82 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 3,8 · Måttligt
Europeiskt AQI, fina partiklar, ozon, NO₂ och UV-index för denna plats.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 82 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 3,8 · Måttligt
Dagliga maxvärden enligt Open-Meteo Air Quality (europeiskt AQI, partiklar, ozon, UV och dominerande pollen).
| Onsdag09 SEP | Torsdag10 SEP | Fredag11 SEP | Lördag12 SEP | Söndag13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 32Acceptabel | 38Acceptabel | 40Acceptabel | 48Måttlig | 45Måttlig |
| PM2.5 | 10 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 13 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| PM10 | 23 µg/m³ | 10 µg/m³ | 13 µg/m³ | 17 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| NO2 | 12 µg/m³ | 16 µg/m³ | 15 µg/m³ | 24 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| O3 | 83 µg/m³ | 95 µg/m³ | 100 µg/m³ | 108 µg/m³ | 105 µg/m³ |
| UV max | 6Måttligt | 7Högt | 6Högt | 7Högt | 7Högt |
| Pollen | GräsLåg · 0,5 gr/m³ | GräsLåg · 0,4 gr/m³ | GräsLåg · 0,3 gr/m³ | GräsLåg · 0,2 gr/m³ | —Inga data · — |
Ju lägre AQI, desto bättre luftkvalitet. Stiger värdet till måttligt, dåligt eller mycket dåligt bör känsliga personer dra ner på intensiv träning utomhus.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³