23AQI
Arona
AkseptabelPM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 66 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 2,0 · Lav
Europeisk AQI, svevestøv, ozon, NO₂ og UV-indeks for dette stedet.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 66 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 2,0 · Lav
Daglige maksverdier varslet av Open-Meteo Air Quality (europeisk AQI, partikler, ozon, UV og dominerende pollen).
| Fredag11 SEP | Lørdag12 SEP | Søndag13 SEP | Mandag14 SEP | Tirsdag15 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 41Moderat | 41Moderat | 43Moderat | 52Moderat | 42Moderat |
| PM2.5 | 16 µg/m³ | 15 µg/m³ | 14 µg/m³ | 25 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| PM10 | 27 µg/m³ | 25 µg/m³ | 30 µg/m³ | 91 µg/m³ | 50 µg/m³ |
| NO2 | 3 µg/m³ | 2 µg/m³ | 4 µg/m³ | 6 µg/m³ | 5 µg/m³ |
| O3 | 100 µg/m³ | 101 µg/m³ | 103 µg/m³ | 112 µg/m³ | 82 µg/m³ |
| UV max | 10Svært høy | 9Svært høy | 8Svært høy | 9Svært høy | 8Svært høy |
| Pollen | —Ingen data · — | —Ingen data · — | —Ingen data · — | —Ingen data · — | —Ingen data · — |
Jo lavere AQI, desto bedre luftkvalitet. Stiger verdien til moderat, dårlig eller svært dårlig, bør følsomme personer redusere hard trening utendørs.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³