33AQI
Arona
PřijatelnáPM2.5 10 µg/m³ · PM10 35 µg/m³ · O3 55 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 35 µg/m³ · O3 55 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Čtvrtek10 ZÁŘ | Pátek11 ZÁŘ | Sobota12 ZÁŘ | Neděle13 ZÁŘ | Pondělí14 ZÁŘ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 35Přijatelná | 41Mírná | 42Mírná | 42Mírná | 43Mírná |
| PM2.5 | 11 µg/m³ | 18 µg/m³ | 16 µg/m³ | 13 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| PM10 | 38 µg/m³ | 28 µg/m³ | 26 µg/m³ | 27 µg/m³ | 58 µg/m³ |
| NO2 | 3 µg/m³ | 3 µg/m³ | 3 µg/m³ | 3 µg/m³ | 4 µg/m³ |
| O3 | 74 µg/m³ | 100 µg/m³ | 102 µg/m³ | 102 µg/m³ | 100 µg/m³ |
| UV max | 9Velmi vysoký | 10Velmi vysoký | 9Velmi vysoký | 8Velmi vysoký | 9Velmi vysoký |
| Pyl | —Bez dat · — | —Bez dat · — | —Bez dat · — | —Bez dat · — | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 13 µg/m³