39AQI
Arona
AcceptablePM2.5 15 µg/m³ · PM10 39 µg/m³ · O3 84 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 2,0 · Faible
AQI européen, particules fines, ozone, NO₂ et indice UV pour ce lieu.
PM2.5 15 µg/m³ · PM10 39 µg/m³ · O3 84 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 2,0 · Faible
Maximums quotidiens prévus par WeatherAPI.com (AQI européen, particules, ozone, UV et pollen dominant).
| Mercredi09 SEP | Jeudi10 SEP | Vendredi11 SEP | Samedi12 SEP | Dimanche13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 70Mauvaise | 38Acceptable | 42Moyenne | 39Acceptable | 38Acceptable |
| PM2.5 | 21 µg/m³ | 12 µg/m³ | 18 µg/m³ | 15 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| PM10 | 75 µg/m³ | 38 µg/m³ | 29 µg/m³ | 25 µg/m³ | 30 µg/m³ |
| NO2 | 4 µg/m³ | 4 µg/m³ | 2 µg/m³ | 3 µg/m³ | 4 µg/m³ |
| O3 | 84 µg/m³ | 76 µg/m³ | 103 µg/m³ | 98 µg/m³ | 96 µg/m³ |
| UV max | 9Très élevé | 10Très élevé | 10Très élevé | 9Très élevé | 8Élevé |
| Pollen | GraminéesModéré · 37 gr/m³ | GraminéesModéré · 36 gr/m³ | GraminéesModéré · 35 gr/m³ | GraminéesModéré · 32 gr/m³ | GraminéesModéré · 32 gr/m³ |
Plus l’AQI est bas, meilleure est la qualité de l’air. S’il passe à moyen, mauvais ou très mauvais, les personnes sensibles devraient limiter l’exercice intense en plein air.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³