24AQI
Artzentales
AkseptabelPM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 67 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
UV 0,0 · Lav
Europeisk AQI, svevestøv, ozon, NO₂ og UV-indeks for dette stedet.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 67 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
UV 0,0 · Lav
Daglige maksverdier varslet av Open-Meteo Air Quality (europeisk AQI, partikler, ozon, UV og dominerende pollen).
| Fredag11 SEP | Lørdag12 SEP | Søndag13 SEP | Mandag14 SEP | Tirsdag15 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 33Akseptabel | 33Akseptabel | 41Moderat | 68Dårlig | 70Dårlig |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ | 13 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ | 10 µg/m³ | 16 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| NO2 | 9 µg/m³ | 9 µg/m³ | 9 µg/m³ | 19 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| O3 | 85 µg/m³ | 85 µg/m³ | 101 µg/m³ | 135 µg/m³ | 139 µg/m³ |
| UV max | 5Moderat | 6Høy | 6Høy | 6Høy | 6Høy |
| Pollen | GressLav · 0,7 gr/m³ | GressLav · 0,8 gr/m³ | GressLav · 0,9 gr/m³ | GressLav · 0,6 gr/m³ | —Ingen data · — |
Jo lavere AQI, desto bedre luftkvalitet. Stiger verdien til moderat, dårlig eller svært dårlig, bør følsomme personer redusere hard trening utendørs.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³