25AQI
Artzentales
RedelijkPM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 70 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 0,1 · Laag
Europese AQI, fijnstof, ozon, NO₂ en UV-index voor deze locatie.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 70 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 0,1 · Laag
Dagmaxima voorspeld door Open-Meteo Air Quality (Europese AQI, fijnstof, ozon, UV en dominant pollen).
| Vrijdag11 SEP | Zaterdag12 SEP | Zondag13 SEP | Maandag14 SEP | Dinsdag15 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 33Redelijk | 33Redelijk | 41Matig | 68Slecht | 70Slecht |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ | 13 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ | 10 µg/m³ | 16 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| NO2 | 9 µg/m³ | 9 µg/m³ | 9 µg/m³ | 19 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| O3 | 85 µg/m³ | 85 µg/m³ | 101 µg/m³ | 135 µg/m³ | 139 µg/m³ |
| UV max | 5Matig | 6Hoog | 6Hoog | 6Hoog | 6Hoog |
| Pollen | GrassenLaag · 0,7 gr/m³ | GrassenLaag · 0,8 gr/m³ | GrassenLaag · 0,9 gr/m³ | GrassenLaag · 0,6 gr/m³ | —Geen gegevens · — |
Hoe lager de AQI, hoe beter de luchtkwaliteit. Stijgt hij naar matig, slecht of zeer slecht, dan kunnen gevoelige mensen beter minder intensief buiten sporten.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³