24AQI
Artzentales
AcceptabelPM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 67 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
UV 0,0 · Lågt
Europeiskt AQI, fina partiklar, ozon, NO₂ och UV-index för denna plats.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 67 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
UV 0,0 · Lågt
Dagliga maxvärden enligt Open-Meteo Air Quality (europeiskt AQI, partiklar, ozon, UV och dominerande pollen).
| Fredag11 SEP | Lördag12 SEP | Söndag13 SEP | Måndag14 SEP | Tisdag15 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 33Acceptabel | 33Acceptabel | 41Måttlig | 68Dålig | 70Dålig |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ | 13 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ | 10 µg/m³ | 16 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| NO2 | 9 µg/m³ | 9 µg/m³ | 9 µg/m³ | 19 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| O3 | 85 µg/m³ | 85 µg/m³ | 101 µg/m³ | 135 µg/m³ | 139 µg/m³ |
| UV max | 5Måttligt | 6Högt | 6Högt | 6Högt | 6Högt |
| Pollen | GräsLåg · 0,7 gr/m³ | GräsLåg · 0,8 gr/m³ | GräsLåg · 0,9 gr/m³ | GräsLåg · 0,6 gr/m³ | —Inga data · — |
Ju lägre AQI, desto bättre luftkvalitet. Stiger värdet till måttligt, dåligt eller mycket dåligt bör känsliga personer dra ner på intensiv träning utomhus.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³