25AQI
Ascó
AkseptabelPM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 69 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 3,5 · Moderat
Europeisk AQI, svevestøv, ozon, NO₂ og UV-indeks for dette stedet.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 69 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 3,5 · Moderat
Daglige maksverdier varslet av Open-Meteo Air Quality (europeisk AQI, partikler, ozon, UV og dominerende pollen).
| Fredag11 SEP | Lørdag12 SEP | Søndag13 SEP | Mandag14 SEP | Tirsdag15 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 38Akseptabel | 34Akseptabel | 38Akseptabel | 54Moderat | 48Moderat |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 10 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| PM10 | 9 µg/m³ | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ | 14 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| NO2 | 5 µg/m³ | 3 µg/m³ | 2 µg/m³ | 10 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| O3 | 96 µg/m³ | 88 µg/m³ | 96 µg/m³ | 114 µg/m³ | 108 µg/m³ |
| UV max | 7Høy | 7Høy | 6Høy | 7Høy | 7Høy |
| Pollen | GressLav · 2,7 gr/m³ | BurotLav · 3,1 gr/m³ | BurotLav · 1,6 gr/m³ | BurotLav · 1,4 gr/m³ | —Ingen data · — |
Jo lavere AQI, desto bedre luftkvalitet. Stiger verdien til moderat, dårlig eller svært dårlig, bør følsomme personer redusere hard trening utendørs.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³