25AQI
Ascó
RozsądnaPM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 69 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 3,5 · Umiarkowany
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 69 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 3,5 · Umiarkowany
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Piątek11 WRZ | Sobota12 WRZ | Niedziela13 WRZ | Poniedziałek14 WRZ | Wtorek15 WRZ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 38Rozsądna | 34Rozsądna | 38Rozsądna | 54Umiarkowana | 48Umiarkowana |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 10 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| PM10 | 9 µg/m³ | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ | 14 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| NO2 | 5 µg/m³ | 3 µg/m³ | 2 µg/m³ | 10 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| O3 | 96 µg/m³ | 88 µg/m³ | 96 µg/m³ | 114 µg/m³ | 108 µg/m³ |
| UV max | 7Wysoki | 7Wysoki | 6Wysoki | 7Wysoki | 7Wysoki |
| Pyłki | TrawyNiskie · 2,7 gr/m³ | BylicaNiskie · 3,1 gr/m³ | BylicaNiskie · 1,6 gr/m³ | BylicaNiskie · 1,4 gr/m³ | —Brak danych · — |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³