38AQI
Ascó
RazonablePM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 96 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 2,8 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 96 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 2,8 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Viernes11 SEP | Sábado12 SEP | Domingo13 SEP | Lunes14 SEP | Martes15 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 38Razonable | 34Razonable | 38Razonable | 54Moderada | 48Moderada |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 10 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| PM10 | 9 µg/m³ | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ | 14 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| NO2 | 5 µg/m³ | 3 µg/m³ | 2 µg/m³ | 10 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| O3 | 96 µg/m³ | 88 µg/m³ | 96 µg/m³ | 114 µg/m³ | 108 µg/m³ |
| UV max | 7Alto | 7Alto | 6Alto | 7Alto | 7Alto |
| Polen | GramíneasBajo · 2,7 gr/m³ | ArtemisaBajo · 3,1 gr/m³ | ArtemisaBajo · 1,6 gr/m³ | ArtemisaBajo · 1,4 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³