28AQI
Barrika
AkseptabelPM2.5 3 µg/m³ · PM10 12 µg/m³ · O3 75 µg/m³ · NO2 0 µg/m³
UV 4,0 · Moderat
Europeisk AQI, svevestøv, ozon, NO₂ og UV-indeks for dette stedet.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 12 µg/m³ · O3 75 µg/m³ · NO2 0 µg/m³
UV 4,0 · Moderat
Daglige maksverdier varslet av Open-Meteo Air Quality (europeisk AQI, partikler, ozon, UV og dominerende pollen).
| Onsdag09 SEP | Torsdag10 SEP | Fredag11 SEP | Lørdag12 SEP | Søndag13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 31Akseptabel | 32Akseptabel | 40Akseptabel | 41Moderat | 41Moderat |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 6 µg/m³ | 12 µg/m³ | 17 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| PM10 | 15 µg/m³ | 12 µg/m³ | 15 µg/m³ | 21 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| NO2 | 1 µg/m³ | 17 µg/m³ | 25 µg/m³ | 23 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| O3 | 82 µg/m³ | 84 µg/m³ | 86 µg/m³ | 80 µg/m³ | 95 µg/m³ |
| UV max | 4Moderat | 6Moderat | 6Moderat | 5Moderat | 7Høy |
| Pollen | GressLav · 0,2 gr/m³ | GressLav · 0,5 gr/m³ | BurotLav · 0,6 gr/m³ | OlivenIngen · 0 gr/m³ | —Ingen data · — |
Jo lavere AQI, desto bedre luftkvalitet. Stiger verdien til moderat, dårlig eller svært dårlig, bør følsomme personer redusere hard trening utendørs.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³