30AQI
Barrika
AnnehmbarPM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 79 µg/m³ · NO2 0 µg/m³
UV 0,1 · Niedrig
Europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, NO₂ und UV-Index für diesen Ort.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 79 µg/m³ · NO2 0 µg/m³
UV 0,1 · Niedrig
Von Open-Meteo Air Quality prognostizierte Tageshöchstwerte (europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, UV und dominanter Pollen).
| Freitag11 SEP | Samstag12 SEP | Sonntag13 SEP | Montag14 SEP | Dienstag15 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 31Annehmbar | 33Annehmbar | 36Annehmbar | 61Schlecht | 52Mäßig |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 9 µg/m³ | 19 µg/m³ | 24 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ | 11 µg/m³ | 27 µg/m³ | 33 µg/m³ |
| NO2 | 15 µg/m³ | 8 µg/m³ | 12 µg/m³ | 12 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| O3 | 82 µg/m³ | 86 µg/m³ | 92 µg/m³ | 122 µg/m³ | 112 µg/m³ |
| UV max | 4Mäßig | 6Hoch | 6Hoch | 6Hoch | 6Hoch |
| Pollen | GräserNiedrig · 0,2 gr/m³ | GräserNiedrig · 0,3 gr/m³ | BeifußNiedrig · 0,4 gr/m³ | BeifußNiedrig · 0,3 gr/m³ | —Keine Daten · — |
Je niedriger der AQI, desto besser die Luftqualität. Steigt er auf mäßig, schlecht oder sehr schlecht, sollten empfindliche Personen intensiven Sport im Freien einschränken.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³