30AQI
Barrika
RedelijkPM2.5 4 µg/m³ · PM10 12 µg/m³ · O3 75 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 2,7 · Laag
Europese AQI, fijnstof, ozon, NO₂ en UV-index voor deze locatie.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 12 µg/m³ · O3 75 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 2,7 · Laag
Dagmaxima voorspeld door WeatherAPI.com (Europese AQI, fijnstof, ozon, UV en dominant pollen).
| Woensdag09 SEP | Donderdag10 SEP | Vrijdag11 SEP | Zaterdag12 SEP | Zondag13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 31Redelijk | 34Redelijk | 34Redelijk | 34Redelijk | 39Redelijk |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 7 µg/m³ | 12 µg/m³ | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| PM10 | 13 µg/m³ | 13 µg/m³ | 16 µg/m³ | 14 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| NO2 | 10 µg/m³ | 27 µg/m³ | 36 µg/m³ | 18 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| O3 | 77 µg/m³ | 86 µg/m³ | 85 µg/m³ | 85 µg/m³ | 97 µg/m³ |
| UV max | 5Matig | 6Hoog | 7Hoog | 6Hoog | 7Hoog |
| Pollen | AmbrosiaMatig · 18 gr/m³ | AmbrosiaHoog · 84 gr/m³ | AmbrosiaHoog · 86 gr/m³ | AmbrosiaHoog · 85 gr/m³ | AmbrosiaHoog · 86 gr/m³ |
Hoe lager de AQI, hoe beter de luchtkwaliteit. Stijgt hij naar matig, slecht of zeer slecht, dan kunnen gevoelige mensen beter minder intensief buiten sporten.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³