40AQI
Candelaria
AkseptabelPM2.5 15 µg/m³ · PM10 26 µg/m³ · O3 98 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 4,0 · Moderat
Europeisk AQI, svevestøv, ozon, NO₂ og UV-indeks for dette stedet.
PM2.5 15 µg/m³ · PM10 26 µg/m³ · O3 98 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 4,0 · Moderat
Daglige maksverdier varslet av Open-Meteo Air Quality (europeisk AQI, partikler, ozon, UV og dominerende pollen).
| Fredag11 SEP | Lørdag12 SEP | Søndag13 SEP | Mandag14 SEP | Tirsdag15 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 40Akseptabel | 39Akseptabel | 46Moderat | 64Dårlig | 56Moderat |
| PM2.5 | 16 µg/m³ | 14 µg/m³ | 22 µg/m³ | 31 µg/m³ | 28 µg/m³ |
| PM10 | 26 µg/m³ | 23 µg/m³ | 69 µg/m³ | 133 µg/m³ | 104 µg/m³ |
| NO2 | 1 µg/m³ | 1 µg/m³ | 3 µg/m³ | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ |
| O3 | 100 µg/m³ | 98 µg/m³ | 105 µg/m³ | 106 µg/m³ | 90 µg/m³ |
| UV max | 9Svært høy | 9Svært høy | 8Svært høy | 9Svært høy | 9Svært høy |
| Pollen | —Ingen data · — | —Ingen data · — | —Ingen data · — | —Ingen data · — | —Ingen data · — |
Jo lavere AQI, desto bedre luftkvalitet. Stiger verdien til moderat, dårlig eller svært dårlig, bør følsomme personer redusere hard trening utendørs.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³