37AQI
Candelaria
AcceptabelPM2.5 11 µg/m³ · PM10 20 µg/m³ · O3 93 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,4 · Lågt
Europeiskt AQI, fina partiklar, ozon, NO₂ och UV-index för denna plats.
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 20 µg/m³ · O3 93 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,4 · Lågt
Dagliga maxvärden enligt Open-Meteo Air Quality (europeiskt AQI, partiklar, ozon, UV och dominerande pollen).
| Lördag12 SEP | Söndag13 SEP | Måndag14 SEP | Tisdag15 SEP | Onsdag16 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 40Acceptabel | 50Måttlig | 54Måttlig | 48Måttlig | 56Måttlig |
| PM2.5 | 12 µg/m³ | 23 µg/m³ | 23 µg/m³ | 21 µg/m³ | 28 µg/m³ |
| PM10 | 22 µg/m³ | 82 µg/m³ | 98 µg/m³ | 74 µg/m³ | 105 µg/m³ |
| NO2 | 2 µg/m³ | 3 µg/m³ | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 3 µg/m³ |
| O3 | 99 µg/m³ | 105 µg/m³ | 103 µg/m³ | 88 µg/m³ | 102 µg/m³ |
| UV max | 9Mycket högt | 8Högt | 9Mycket högt | 9Mycket högt | 9Mycket högt |
| Pollen | —Inga data · — | —Inga data · — | —Inga data · — | —Inga data · — | —Inga data · — |
Ju lägre AQI, desto bättre luftkvalitet. Stiger värdet till måttligt, dåligt eller mycket dåligt bör känsliga personer dra ner på intensiv träning utomhus.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 11 µg/m³