32AQI
es Castell
AkseptabelPM2.5 6 µg/m³ · PM10 16 µg/m³ · O3 83 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 1,7 · Lav
Europeisk AQI, svevestøv, ozon, NO₂ og UV-indeks for dette stedet.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 16 µg/m³ · O3 83 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 1,7 · Lav
Daglige maksverdier varslet av Open-Meteo Air Quality (europeisk AQI, partikler, ozon, UV og dominerende pollen).
| Onsdag09 SEP | Torsdag10 SEP | Fredag11 SEP | Lørdag12 SEP | Søndag13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 42Moderat | 36Akseptabel | 38Akseptabel | 49Moderat | 57Moderat |
| PM2.5 | 9 µg/m³ | 4 µg/m³ | 4 µg/m³ | 9 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| PM10 | 17 µg/m³ | 20 µg/m³ | 8 µg/m³ | 14 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| NO2 | 4 µg/m³ | 3 µg/m³ | 5 µg/m³ | 4 µg/m³ | 1 µg/m³ |
| O3 | 102 µg/m³ | 91 µg/m³ | 96 µg/m³ | 109 µg/m³ | 117 µg/m³ |
| UV max | 4Moderat | 6Høy | 6Høy | 6Moderat | 6Høy |
| Pollen | BurotLav · 0,2 gr/m³ | BurotLav · 0,7 gr/m³ | BurotLav · 1,1 gr/m³ | BurotLav · 1,1 gr/m³ | —Ingen data · — |
Jo lavere AQI, desto bedre luftkvalitet. Stiger verdien til moderat, dårlig eller svært dårlig, bør følsomme personer redusere hard trening utendørs.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³