39AQI
es Castell
FairPM2.5 8 µg/m³ · PM10 16 µg/m³ · O3 97 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 3,6 · Moderate
European AQI, fine particles, ozone, NO₂ and UV index for this location.
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 16 µg/m³ · O3 97 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 3,6 · Moderate
Daily maximums forecast by Open-Meteo Air Quality (European AQI, particles, ozone, UV and dominant pollen).
| Wednesday09 SEP | Thursday10 SEP | Friday11 SEP | Saturday12 SEP | Sunday13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 42Moderate | 36Fair | 38Fair | 49Moderate | 57Moderate |
| PM2.5 | 9 µg/m³ | 4 µg/m³ | 4 µg/m³ | 9 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| PM10 | 17 µg/m³ | 20 µg/m³ | 8 µg/m³ | 14 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| NO2 | 4 µg/m³ | 3 µg/m³ | 5 µg/m³ | 4 µg/m³ | 1 µg/m³ |
| O3 | 102 µg/m³ | 91 µg/m³ | 96 µg/m³ | 109 µg/m³ | 117 µg/m³ |
| UV max | 4Moderate | 6High | 6High | 6Moderate | 6High |
| Pollen | MugwortLow · 0,2 gr/m³ | MugwortLow · 0,7 gr/m³ | MugwortLow · 1,1 gr/m³ | MugwortLow · 1,1 gr/m³ | —No data · — |
The lower the AQI, the better the air quality. When it rises to moderate, poor or very poor, sensitive people should cut back on intense outdoor exercise.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³