35AQI
es Castell
PřijatelnáPM2.5 6 µg/m³ · PM10 15 µg/m³ · O3 89 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 2,7 · Nízký
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 15 µg/m³ · O3 89 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 2,7 · Nízký
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Středa09 ZÁŘ | Čtvrtek10 ZÁŘ | Pátek11 ZÁŘ | Sobota12 ZÁŘ | Neděle13 ZÁŘ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 42Mírná | 36Přijatelná | 38Přijatelná | 49Mírná | 57Mírná |
| PM2.5 | 9 µg/m³ | 4 µg/m³ | 4 µg/m³ | 9 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| PM10 | 17 µg/m³ | 20 µg/m³ | 8 µg/m³ | 14 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| NO2 | 4 µg/m³ | 3 µg/m³ | 5 µg/m³ | 4 µg/m³ | 1 µg/m³ |
| O3 | 102 µg/m³ | 91 µg/m³ | 96 µg/m³ | 109 µg/m³ | 117 µg/m³ |
| UV max | 4Střední | 6Vysoký | 6Vysoký | 6Střední | 6Vysoký |
| Pyl | PelyněkNízký · 0,2 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,7 gr/m³ | PelyněkNízký · 1,1 gr/m³ | PelyněkNízký · 1,1 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³