25AQI
Fornells de la Selva
AkseptabelPM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 69 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 1,9 · Lav
Europeisk AQI, svevestøv, ozon, NO₂ og UV-indeks for dette stedet.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 69 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 1,9 · Lav
Daglige maksverdier varslet av Open-Meteo Air Quality (europeisk AQI, partikler, ozon, UV og dominerende pollen).
| Fredag11 SEP | Lørdag12 SEP | Søndag13 SEP | Mandag14 SEP | Tirsdag15 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 49Moderat | 43Moderat | 45Moderat | 64Dårlig | 62Dårlig |
| PM2.5 | 8 µg/m³ | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 14 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ | 18 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| NO2 | 8 µg/m³ | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 19 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| O3 | 109 µg/m³ | 103 µg/m³ | 105 µg/m³ | 127 µg/m³ | 124 µg/m³ |
| UV max | 6Høy | 5Moderat | 6Moderat | 6Høy | 6Høy |
| Pollen | BurotLav · 2,2 gr/m³ | BurotLav · 2,8 gr/m³ | BurotLav · 3,0 gr/m³ | BurotLav · 1,9 gr/m³ | —Ingen data · — |
Jo lavere AQI, desto bedre luftkvalitet. Stiger verdien til moderat, dårlig eller svært dårlig, bør følsomme personer redusere hard trening utendørs.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³