30AQI
Fornells de la Selva
RozsądnaPM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 80 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 3,3 · Umiarkowany
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 80 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 3,3 · Umiarkowany
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Sobota12 WRZ | Niedziela13 WRZ | Poniedziałek14 WRZ | Wtorek15 WRZ | Środa16 WRZ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 37Rozsądna | 40Rozsądna | 52Umiarkowana | 73Zła | 53Umiarkowana |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 13 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| PM10 | 11 µg/m³ | 11 µg/m³ | 11 µg/m³ | 17 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| NO2 | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 19 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| O3 | 94 µg/m³ | 99 µg/m³ | 112 µg/m³ | 146 µg/m³ | 113 µg/m³ |
| UV max | 6Umiarkowany | 6Umiarkowany | 6Wysoki | 6Wysoki | 6Wysoki |
| Pyłki | BylicaNiskie · 2,5 gr/m³ | BylicaNiskie · 2,8 gr/m³ | BylicaNiskie · 3,4 gr/m³ | BylicaNiskie · 2,3 gr/m³ | —Brak danych · — |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³