49AQI
Fornells de la Selva
MírnáPM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 109 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 3,1 · Střední
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 109 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 3,1 · Střední
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Pátek11 ZÁŘ | Sobota12 ZÁŘ | Neděle13 ZÁŘ | Pondělí14 ZÁŘ | Úterý15 ZÁŘ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 49Mírná | 43Mírná | 45Mírná | 64Špatná | 62Špatná |
| PM2.5 | 8 µg/m³ | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 14 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ | 18 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| NO2 | 8 µg/m³ | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 19 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| O3 | 109 µg/m³ | 103 µg/m³ | 105 µg/m³ | 127 µg/m³ | 124 µg/m³ |
| UV max | 6Vysoký | 5Střední | 6Střední | 6Vysoký | 6Vysoký |
| Pyl | PelyněkNízký · 2,2 gr/m³ | PelyněkNízký · 2,8 gr/m³ | PelyněkNízký · 3,0 gr/m³ | PelyněkNízký · 1,9 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³