25AQI
Fuencaliente de la Palma
AkseptabelPM2.5 10 µg/m³ · PM10 18 µg/m³ · O3 62 µg/m³ · NO2 0 µg/m³
UV 0,0 · Lav
Europeisk AQI, svevestøv, ozon, NO₂ og UV-indeks for dette stedet.
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 18 µg/m³ · O3 62 µg/m³ · NO2 0 µg/m³
UV 0,0 · Lav
Daglige maksverdier varslet av WeatherAPI.com (europeisk AQI, partikler, ozon, UV og dominerende pollen).
| Torsdag10 SEP | Fredag11 SEP | Lørdag12 SEP | Søndag13 SEP | Mandag14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 26Akseptabel | 43Moderat | 37Akseptabel | 36Akseptabel | -Ingen data |
| PM2.5 | 11 µg/m³ | 21 µg/m³ | 19 µg/m³ | 13 µg/m³ | — |
| PM10 | 19 µg/m³ | 34 µg/m³ | 30 µg/m³ | 26 µg/m³ | — |
| NO2 | 0 µg/m³ | 0 µg/m³ | 0 µg/m³ | 0 µg/m³ | — |
| O3 | 64 µg/m³ | 94 µg/m³ | 91 µg/m³ | 90 µg/m³ | — |
| UV max | 9Svært høy | 10Svært høy | 9Svært høy | 8Høy | 6Høy |
| Pollen | GressModerat · 40 gr/m³ | GressModerat · 21 gr/m³ | GressModerat · 38 gr/m³ | GressModerat · 37 gr/m³ | GressModerat · 34 gr/m³ |
Jo lavere AQI, desto bedre luftkvalitet. Stiger verdien til moderat, dårlig eller svært dårlig, bør følsomme personer redusere hard trening utendørs.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 15 µg/m³ · PM10 17 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³