33AQI
Fuencaliente de la Palma
RedelijkPM2.5 11 µg/m³ · PM10 22 µg/m³ · O3 69 µg/m³ · NO2 0 µg/m³
UV 5,7 · Matig
Europese AQI, fijnstof, ozon, NO₂ en UV-index voor deze locatie.
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 22 µg/m³ · O3 69 µg/m³ · NO2 0 µg/m³
UV 5,7 · Matig
Dagmaxima voorspeld door Open-Meteo Air Quality (Europese AQI, fijnstof, ozon, UV en dominant pollen).
| Woensdag09 SEP | Donderdag10 SEP | Vrijdag11 SEP | Zaterdag12 SEP | Zondag13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 41Matig | 31Redelijk | 43Matig | 43Matig | 36Redelijk |
| PM2.5 | 17 µg/m³ | 11 µg/m³ | 20 µg/m³ | 19 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| PM10 | 51 µg/m³ | 20 µg/m³ | 33 µg/m³ | 32 µg/m³ | 24 µg/m³ |
| NO2 | 0 µg/m³ | 0 µg/m³ | 0 µg/m³ | 0 µg/m³ | 0 µg/m³ |
| O3 | 71 µg/m³ | 69 µg/m³ | 94 µg/m³ | 94 µg/m³ | 89 µg/m³ |
| UV max | 8Zeer hoog | 9Zeer hoog | 9Zeer hoog | 10Zeer hoog | 8Hoog |
| Pollen | —Geen gegevens · — | —Geen gegevens · — | —Geen gegevens · — | —Geen gegevens · — | —Geen gegevens · — |
Hoe lager de AQI, hoe beter de luchtkwaliteit. Stijgt hij naar matig, slecht of zeer slecht, dan kunnen gevoelige mensen beter minder intensief buiten sporten.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³