20AQI
Fuencaliente de la Palma
BuenaPM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 50 µg/m³ · NO2 0 µg/m³
UV 2,3 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 50 µg/m³ · NO2 0 µg/m³
UV 2,3 · Bajo
Máximos diarios previstos por WeatherAPI.com (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Jueves10 SEP | Viernes11 SEP | Sábado12 SEP | Domingo13 SEP | Lunes14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 25Razonable | 41Moderada | 38Razonable | 38Razonable | 61Mala |
| PM2.5 | 11 µg/m³ | 20 µg/m³ | 19 µg/m³ | 15 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| PM10 | 18 µg/m³ | 33 µg/m³ | 31 µg/m³ | 33 µg/m³ | 53 µg/m³ |
| NO2 | 0 µg/m³ | 0 µg/m³ | 0 µg/m³ | 0 µg/m³ | 0 µg/m³ |
| O3 | 63 µg/m³ | 91 µg/m³ | 92 µg/m³ | 96 µg/m³ | 92 µg/m³ |
| UV max | 9Muy alto | 10Muy alto | 9Muy alto | 9Muy alto | 9Muy alto |
| Polen | GramíneasModerado · 39 gr/m³ | GramíneasModerado · 38 gr/m³ | GramíneasModerado · 37 gr/m³ | GramíneasModerado · 36 gr/m³ | GramíneasModerado · 34 gr/m³ |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³