23AQI
Gamiz-Fika
AkseptabelPM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 49 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
UV 1,4 · Lav
Europeisk AQI, svevestøv, ozon, NO₂ og UV-indeks for dette stedet.
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 49 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
UV 1,4 · Lav
Daglige maksverdier varslet av Open-Meteo Air Quality (europeisk AQI, partikler, ozon, UV og dominerende pollen).
| Lørdag12 SEP | Søndag13 SEP | Mandag14 SEP | Tirsdag15 SEP | Onsdag16 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 29Akseptabel | 34Akseptabel | 55Moderat | 68Dårlig | 37Akseptabel |
| PM2.5 | 8 µg/m³ | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ | 20 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| PM10 | 11 µg/m³ | 12 µg/m³ | 12 µg/m³ | 21 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| NO2 | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ | 13 µg/m³ | 31 µg/m³ | 3 µg/m³ |
| O3 | 77 µg/m³ | 88 µg/m³ | 115 µg/m³ | 136 µg/m³ | 93 µg/m³ |
| UV max | 6Høy | 6Høy | 6Høy | 6Høy | 5Moderat |
| Pollen | BurotLav · 0,8 gr/m³ | GressLav · 1,1 gr/m³ | GressLav · 1,7 gr/m³ | GressLav · 1,1 gr/m³ | —Ingen data · — |
Jo lavere AQI, desto bedre luftkvalitet. Stiger verdien til moderat, dårlig eller svært dårlig, bør følsomme personer redusere hard trening utendørs.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³