30AQI
Gamiz-Fika
RozsądnaPM2.5 7 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 40 µg/m³ · NO2 18 µg/m³
UV 0,1 · Niski
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 40 µg/m³ · NO2 18 µg/m³
UV 0,1 · Niski
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Piątek11 WRZ | Sobota12 WRZ | Niedziela13 WRZ | Poniedziałek14 WRZ | Wtorek15 WRZ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 30Rozsądna | 30Rozsądna | 35Rozsądna | 68Zła | 73Zła |
| PM2.5 | 8 µg/m³ | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 18 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| PM10 | 11 µg/m³ | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ | 20 µg/m³ | 21 µg/m³ |
| NO2 | 18 µg/m³ | 9 µg/m³ | 9 µg/m³ | 26 µg/m³ | 30 µg/m³ |
| O3 | 77 µg/m³ | 80 µg/m³ | 90 µg/m³ | 135 µg/m³ | 145 µg/m³ |
| UV max | 5Umiarkowany | 6Wysoki | 6Wysoki | 6Wysoki | 6Wysoki |
| Pyłki | BylicaNiskie · 1,1 gr/m³ | TrawyNiskie · 0,7 gr/m³ | TrawyNiskie · 1,1 gr/m³ | BylicaNiskie · 0,9 gr/m³ | —Brak danych · — |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³