21AQI
Gamiz-Fika
AcceptabelPM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 53 µg/m³ · NO2 14 µg/m³
UV 0,0 · Lågt
Europeiskt AQI, fina partiklar, ozon, NO₂ och UV-index för denna plats.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 53 µg/m³ · NO2 14 µg/m³
UV 0,0 · Lågt
Dagliga maxvärden enligt WeatherAPI.com (europeiskt AQI, partiklar, ozon, UV och dominerande pollen).
| Torsdag10 SEP | Fredag11 SEP | Lördag12 SEP | Söndag13 SEP | Måndag14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 33Acceptabel | 34Acceptabel | 30Acceptabel | 41Måttlig | 50Måttlig |
| PM2.5 | 10 µg/m³ | 13 µg/m³ | 13 µg/m³ | 18 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| PM10 | 17 µg/m³ | 19 µg/m³ | 15 µg/m³ | 22 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| NO2 | 34 µg/m³ | 36 µg/m³ | 30 µg/m³ | 19 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| O3 | 82 µg/m³ | 85 µg/m³ | 75 µg/m³ | 101 µg/m³ | 115 µg/m³ |
| UV max | 6Högt | 6Högt | 6Högt | 6Högt | 7Högt |
| Pollen | AmbrosiaHög · 72 gr/m³ | AmbrosiaHög · 71 gr/m³ | AmbrosiaHög · 73 gr/m³ | AmbrosiaHög · 70 gr/m³ | AmbrosiaHög · 69 gr/m³ |
Ju lägre AQI, desto bättre luftkvalitet. Stiger värdet till måttligt, dåligt eller mycket dåligt bör känsliga personer dra ner på intensiv träning utomhus.
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³