69AQI
Humanes de Madrid
DårligPM2.5 19 µg/m³ · PM10 24 µg/m³ · O3 3 µg/m³ · NO2 78 µg/m³
UV 0,0 · Lav
Europeisk AQI, svevestøv, ozon, NO₂ og UV-indeks for dette stedet.
PM2.5 19 µg/m³ · PM10 24 µg/m³ · O3 3 µg/m³ · NO2 78 µg/m³
UV 0,0 · Lav
Daglige maksverdier varslet av Open-Meteo Air Quality (europeisk AQI, partikler, ozon, UV og dominerende pollen).
| Mandag02 NOV | Tirsdag03 NOV | Onsdag04 NOV | Torsdag05 NOV | Fredag06 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 74Dårlig | 73Dårlig | 76Dårlig | 63Dårlig | 73Dårlig |
| PM2.5 | 28 µg/m³ | 19 µg/m³ | 19 µg/m³ | 19 µg/m³ | 49 µg/m³ |
| PM10 | 34 µg/m³ | 26 µg/m³ | 25 µg/m³ | 25 µg/m³ | 52 µg/m³ |
| NO2 | 88 µg/m³ | 85 µg/m³ | 93 µg/m³ | 66 µg/m³ | 86 µg/m³ |
| O3 | 65 µg/m³ | 72 µg/m³ | 64 µg/m³ | 80 µg/m³ | 118 µg/m³ |
| UV max | 4Moderat | 3Lav | 3Lav | 3Lav | 3Lav |
| Pollen | BurotModerat · 19 gr/m³ | BurotModerat · 21 gr/m³ | BurotModerat · 20 gr/m³ | BurotModerat · 20 gr/m³ | BurotModerat · 23 gr/m³ |
Jo lavere AQI, desto bedre luftkvalitet. Stiger verdien til moderat, dårlig eller svært dårlig, bør følsomme personer redusere hard trening utendørs.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 17 µg/m³ · PM10 23 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 20 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 19 µg/m³ · PM10 22 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 14 µg/m³