43AQI
Humanes de Madrid
UmiarkowanaPM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³ · O3 37 µg/m³ · NO2 30 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³ · O3 37 µg/m³ · NO2 30 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Wtorek03 LIS | Środa04 LIS | Czwartek05 LIS | Piątek06 LIS | Sobota07 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 73Zła | 76Zła | 70Zła | 78Zła | 73Zła |
| PM2.5 | 19 µg/m³ | 27 µg/m³ | 27 µg/m³ | 30 µg/m³ | 40 µg/m³ |
| PM10 | 26 µg/m³ | 41 µg/m³ | 32 µg/m³ | 47 µg/m³ | 47 µg/m³ |
| NO2 | 85 µg/m³ | 92 µg/m³ | 80 µg/m³ | 95 µg/m³ | 87 µg/m³ |
| O3 | 69 µg/m³ | 63 µg/m³ | 74 µg/m³ | 71 µg/m³ | 87 µg/m³ |
| UV max | 3Niski | 3Niski | 3Umiarkowany | 3Umiarkowany | 3Niski |
| Pyłki | BylicaUmiarkowane · 20 gr/m³ | BylicaUmiarkowane · 24 gr/m³ | BylicaUmiarkowane · 22 gr/m³ | BylicaUmiarkowane · 31 gr/m³ | BylicaUmiarkowane · 36 gr/m³ |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 17 µg/m³
PM2.5 19 µg/m³ · PM10 22 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 18 µg/m³