69AQI
Humanes de Madrid
SlechtPM2.5 19 µg/m³ · PM10 24 µg/m³ · O3 3 µg/m³ · NO2 78 µg/m³
UV 0,0 · Laag
Europese AQI, fijnstof, ozon, NO₂ en UV-index voor deze locatie.
PM2.5 19 µg/m³ · PM10 24 µg/m³ · O3 3 µg/m³ · NO2 78 µg/m³
UV 0,0 · Laag
Dagmaxima voorspeld door Open-Meteo Air Quality (Europese AQI, fijnstof, ozon, UV en dominant pollen).
| Maandag02 NOV | Dinsdag03 NOV | Woensdag04 NOV | Donderdag05 NOV | Vrijdag06 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 74Slecht | 73Slecht | 76Slecht | 63Slecht | 73Slecht |
| PM2.5 | 28 µg/m³ | 19 µg/m³ | 19 µg/m³ | 19 µg/m³ | 49 µg/m³ |
| PM10 | 34 µg/m³ | 26 µg/m³ | 25 µg/m³ | 25 µg/m³ | 52 µg/m³ |
| NO2 | 88 µg/m³ | 85 µg/m³ | 93 µg/m³ | 66 µg/m³ | 86 µg/m³ |
| O3 | 65 µg/m³ | 72 µg/m³ | 64 µg/m³ | 80 µg/m³ | 118 µg/m³ |
| UV max | 4Matig | 3Laag | 3Laag | 3Laag | 3Laag |
| Pollen | BijvoetMatig · 19 gr/m³ | BijvoetMatig · 21 gr/m³ | BijvoetMatig · 20 gr/m³ | BijvoetMatig · 20 gr/m³ | BijvoetMatig · 23 gr/m³ |
Hoe lager de AQI, hoe beter de luchtkwaliteit. Stijgt hij naar matig, slecht of zeer slecht, dan kunnen gevoelige mensen beter minder intensief buiten sporten.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 17 µg/m³ · PM10 23 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 20 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 19 µg/m³ · PM10 22 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 14 µg/m³