21AQI
Ibarra
AkseptabelPM2.5 3 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 61 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,4 · Lav
Europeisk AQI, svevestøv, ozon, NO₂ og UV-indeks for dette stedet.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 61 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,4 · Lav
Daglige maksverdier varslet av Open-Meteo Air Quality (europeisk AQI, partikler, ozon, UV og dominerende pollen).
| Onsdag09 SEP | Torsdag10 SEP | Fredag11 SEP | Lørdag12 SEP | Søndag13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 27Akseptabel | 32Akseptabel | 30Akseptabel | 33Akseptabel | 34Akseptabel |
| PM2.5 | 3 µg/m³ | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ | 16 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| NO2 | 4 µg/m³ | 9 µg/m³ | 8 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ |
| O3 | 74 µg/m³ | 84 µg/m³ | 80 µg/m³ | 85 µg/m³ | 88 µg/m³ |
| UV max | 5Moderat | 6Høy | 6Moderat | 6Høy | 7Høy |
| Pollen | BurotLav · 0,7 gr/m³ | BurotLav · 1,0 gr/m³ | GressLav · 1,0 gr/m³ | BurotLav · 0,3 gr/m³ | —Ingen data · — |
Jo lavere AQI, desto bedre luftkvalitet. Stiger verdien til moderat, dårlig eller svært dårlig, bør følsomme personer redusere hard trening utendørs.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 17 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³