21AQI
Ibarra
AcceptabelPM2.5 3 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 61 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,4 · Lågt
Europeiskt AQI, fina partiklar, ozon, NO₂ och UV-index för denna plats.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 61 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,4 · Lågt
Dagliga maxvärden enligt Open-Meteo Air Quality (europeiskt AQI, partiklar, ozon, UV och dominerande pollen).
| Onsdag09 SEP | Torsdag10 SEP | Fredag11 SEP | Lördag12 SEP | Söndag13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 27Acceptabel | 32Acceptabel | 30Acceptabel | 33Acceptabel | 34Acceptabel |
| PM2.5 | 3 µg/m³ | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ | 16 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| NO2 | 4 µg/m³ | 9 µg/m³ | 8 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ |
| O3 | 74 µg/m³ | 84 µg/m³ | 80 µg/m³ | 85 µg/m³ | 88 µg/m³ |
| UV max | 5Måttligt | 6Högt | 6Måttligt | 6Högt | 7Högt |
| Pollen | GråboLåg · 0,7 gr/m³ | GråboLåg · 1,0 gr/m³ | GräsLåg · 1,0 gr/m³ | GråboLåg · 0,3 gr/m³ | —Inga data · — |
Ju lägre AQI, desto bättre luftkvalitet. Stiger värdet till måttligt, dåligt eller mycket dåligt bör känsliga personer dra ner på intensiv träning utomhus.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 17 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³